| درجہ بند وولٹیج | 250VDC | |||
| درجہ بند کرنٹ | 2A - 10A | |||
| ٹیسٹ وولٹیج (1 منٹ) | 500VDC (لائن/گراؤنڈ) | |||
| کلائمیٹک کیٹیگری | 25/085/21 |
| ماڈل |
درجہ بند کرنٹ (ای ) |
زمینی گنجائش (این ایف) |
رنگین کمان جاریں ≤(ایم اے ) |
ڈسچارج رزسٹینس (MΩ) |
| DL - 2FPC | 2 | 2.2 | منفی علامت | منفی علامت |
| DL - 3FPC | 3 | 33 | منفی علامت | منفی علامت |
| DL - 6FPC | 6 | 22 | منفی علامت | منفی علامت |
| DL - 10FPC | 10 | 33 | منفی علامت | منفی علامت |



